Données ouvertes pour la presse
Combien coûtent les fleurs d'un mariage en Italie en 2027
Fourchettes de prix indicatives pour chaque élément de la décoration florale et trois exemples de budget complets. Vous pouvez reprendre tableaux et chiffres en citant Flower Designer Italia : les fichiers sont téléchargeables sous licence CC BY 4.0.
- de fleurs pour 120 invités, église et villa
- 1 700-10 000 €
- de fleurs pour 120 invités, église et villa
- du budget du mariage va en général aux fleurs
- 5-10%
- du budget du mariage va en général aux fleurs
- fleuristes recensés dans 20 régions
- 418
- fleuristes recensés dans 20 régions
Prix par élément
Fourchettes indicatives pour les fleurs fraîches et le travail, sans long déplacement. Le prix réel dépend de la saison, des fleurs, du lieu et du nombre de pièces.
| Élément | Fourchette indicative | Unité |
|---|---|---|
| Bouquet de mariée | 100-400 € | la pièce |
| Bouquet de lancer | 40-130 € | la pièce |
| Boutonnière | 15-45 € | la pièce |
| Corsage | 25-70 € | la pièce |
| Bouquet de demoiselle d'honneur | 40-140 € | la pièce |
| Couronne de fleurs | 40-120 € | la pièce |
| Élément | Fourchette indicative | Unité |
|---|---|---|
| Décoration complète de l'église | 300-4 000 € et plus | forfait |
| Compositions d'autel (2) | 300-1 600 € | forfait |
| Décoration des bancs | 25-120 € | par banc |
| Entrée ou portail de l'église | 300-1 500 € et plus | forfait |
| Arche ou décor de cérémonie en extérieur | 800-4 000 € et plus | forfait |
| Composition pour la table de la mairie | 80-450 € | la pièce |
| Élément | Fourchette indicative | Unité |
|---|---|---|
| Centre de table bas | 40-160 € | la pièce |
| Centre de table haut | 120-450 € | la pièce |
| Guirlande de verdure sur table impériale | 25-80 € | le mètre |
| Guirlande avec fleurs et bougies | 40-140 € | le mètre |
| Table d'honneur | 200-1 200 € | forfait |
| Plan de table fleuri | 100-800 € | forfait |
| Installation suspendue | à partir de 2 000 € | forfait |
Trois budgets complets
Calculs d'orientation qui combinent les fourchettes du tableau avec un nombre réaliste de tables. Ce ne sont pas des devis.
| Mariage | Ce qui est compris | Fourchette indicative |
|---|---|---|
| 60 invités, cérémonie civile ou laïque dans une villa | Bouquet, 5 boutonnières, composition pour la table de cérémonie, 8 centres de table bas, table d'honneur | 800-3 600 € |
| 120 invités, église et réception dans une villa | Bouquet, 2 bouquets de demoiselles d'honneur, 6 boutonnières, 2 corsages, décor complet de l'église, 10 centres de table bas et 3 hauts, table d'honneur, plan de table | 1 700-10 000 € |
| 200 invités, cérémonie en extérieur et tables impériales | Bouquet, 4 bouquets de demoiselles d'honneur, 8 boutonnières, 2 corsages, arche, 12 décors le long de l'allée, 40 mètres de guirlande sur les tables impériales, table d'honneur, plan de table | 3 400-14 500 € |
Pour savoir comment lire ces chiffres et ce qui fait monter la note, lisez le guide : Prix des fleurs de mariage en Italie : poste par poste
Fleuristes par région
Les entreprises recensées dans le guide, comptées par région du siège. Beaucoup travaillent aussi dans d'autres régions et à l'étranger.
| Région | Fleuristes |
|---|---|
| Lombardie | 54 |
| Toscane | 46 |
| Latium | 42 |
| Sicile | 39 |
| Vénétie | 38 |
| Émilie-Romagne | 31 |
| Piémont | 25 |
| Sardaigne | 21 |
| Campanie | 20 |
| Pouilles | 19 |
| Marches | 15 |
| Frioul-Vénétie Julienne | 14 |
| Trentin-Haut-Adige | 13 |
| Ligurie | 12 |
| Abruzzes | 8 |
| Ombrie | 8 |
| Calabre | 6 |
| Basilicate | 3 |
| Molise | 2 |
| Vallée d'Aoste | 2 |
Comment les fourchettes sont construites
- Les fourchettes reposent sur des estimations du secteur et sur les devis types de décoration florale de mariage en Italie, revus par la rédaction.
- Ce sont des repères, pas des tarifs : aucun chiffre n'est le prix d'un fleuriste en particulier, et personne ne paie pour figurer dans le guide.
- Les chiffres couvrent les fleurs fraîches et le travail. Locations, démontage de nuit, déplacement et TVA peuvent changer le total.
- Le nombre de fleuristes provient des fiches publiées, vérifiées sur les sites officiels des entreprises.
Télécharger les données
Licence Creative Commons Attribution 4.0 : vous pouvez copier, adapter et publier les données, y compris à des fins commerciales, en citant la source avec un lien. CC BY 4.0
Comment citer
Une ligne sous le tableau ou le graphique, avec un lien vers cette page, suffit :
Source: Flower Designer Italia, https://www.flowerdesigners.it/fr/prix-fleurs-mariage-italie-donnees (CC BY 4.0)
Pour des données régionales, une interview ou une question, écrivez à info@alessandromanzullo.it
Questions sur les données
Puis-je publier ces tableaux dans un article ?
Oui. Les données sont publiées sous licence CC BY 4.0 : vous pouvez les reprendre et les adapter, y compris en graphiques, en citant FlowerDesigners.it avec un lien vers cette page.
Pourquoi des fourchettes et pas des prix moyens ?
Le coût des fleurs varie beaucoup selon la saison, les fleurs, le lieu et le travail demandé. Une moyenne nationale serait trompeuse : les fourchettes indiquent où se situe en général chaque élément.
Les prix incluent-ils la TVA ?
Pas toujours. Beaucoup de devis italiens sont hors TVA. Lisez les fourchettes comme un ordre de grandeur ; le taux est fixé par celui qui émet la facture.